
管理業務項目 | 仲介管理型プラン | 一般募集プラン | |
入居者募集 | WEB対策・管理 | ◯ | 広告掲載は 1~5サイト。 通常の募集業務と なります。 |
募集図面対策・管理 | ◯ | ||
広告掲載数 | 20サイト以上 | ||
空室対策管理 | ◯ | ||
審査・契約 | 入居者審査業務 | ◯ | ◯ |
契約業務 | 広告料1ヶ月 | 広告料1ヶ月 | |
家賃管理 | 家賃の集金・送金 | ◯ | ー |
滞納保証 | ◯ | ー | |
家賃保証会社利用 | 契約内容による | 契約内容による | |
入居者管理 | クレーム処理 | ◯ | △ |
建物管理 | 定期巡回・・・共用部の 簡易清掃 |
◯ | ー |
更新業務 | 更新業務 | 事務手数料0.5ヶ月 | 事務手数料0.5ヶ月 |
解約業務 | 退去立会い | ◯ | 依頼があれば実施 |
退去後の原状回復 | ◯ | 依頼があれば実施 | |
敷金の精算業務 | ◯ | 依頼があれば実施 | |
物件レポート | 大手サイトの有料サービスを 6ヶ月に1回無料提供 |
◯ | ー |
24時間対応 | 24時間のトラブル対応 別途費用が掛かります。 |
◯ | ー |
定期清掃 | 毎月2回の共用部清掃 別途費用がかかります。 |
◯ | ー |
管理費用 | 月額 | 10,000円(別途税) | 0円 |
仲介管理型プラン | |
入居者募集業務 | |
WEB対策・管理 | ◯ |
募集図面対策・管理 | ◯ |
広告掲載数 | 20サイト以上 |
空室対策管理 | ◯ |
審査・契約 | |
入居者審査業務 | ◯ |
契約業務 | 広告料1ヶ月 |
家賃管理 | |
家賃の集金・送金 | ◯ |
滞納保証 | ◯ |
家賃保証会社利用 | 契約内容による |
入居者管理 | |
クレーム処理 | ◯ |
建物管理 | |
定期巡回・・・共用部の | ◯ |
簡易清掃 | |
更新業務 | |
更新業務 | 事務手数料0.5ヶ月 |
解約業務 | |
退去立会い | ◯ |
退去後の原状回復 | ◯ |
敷金の精算業務 | ◯ |
物件レポート | |
大手サイトの有料サービスを | ◯ |
6ヶ月に1回無料提供 | |
24時間対応 | |
24時間のトラブル対応 | ◯ |
別途費用が掛かります。 | |
定期清掃 | |
毎月2回の共用部清掃 | ◯ |
別途費用がかかります。 | |
管理費用/月 | 10,000円(別途税) |
※一戸建て、分譲マンション等の世帯数の少ない物件は、別途お見積りさせていただきます。